Filters: Based on position ¦ Show complete areas ¦ Budapest ¦ Baranya ¦ Bács-Kiskun ¦ Békés ¦ Borsod-Abaúj-Zemplén ¦ Fejér ¦ Heves ¦ Jász-Nagykun-Szolnok ¦ Komárom-Esztergom ¦ Pest ¦ Somogy ¦ Tolna ¦ Veszprém ¦ Zala
[ ] Attila köz [ ] Blaha Lujza köz [ ] Fény köz [ ] Füredi utca [ ] Géza köz [ ] Hársas köz [ ] Iker sor [ ] Ipoly köz [ ] Kopácsi utca [ ] Lozsánta [ ] Othelló utca
OpenStreetMap additionally has the below 11 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Attila köz | way | street |
| Blaha Lujza köz | way | street |
| Fény köz | way | street |
| Füredi utca | way | street |
| Géza köz | way | street |
| Hársas köz | way | street |
| Iker sor | way | street |
| Ipoly köz | way | street |
| Kopácsi utca | way | street |
| Lozsánta | way | street |
| Othelló utca | way | street |
Attila köz Blaha Lujza köz Fény köz Füredi utca Géza köz Hársas köz Iker sor Ipoly köz Kopácsi utca Lozsánta Othelló utca
[out:json][timeout:425]; rel(1078573)->.searchRelation; area(3601078573)->.searchArea; (node(2948452026); way(141250147); way(141392840); way(177385957); way(182659591); way(182814359); way(216656929); way(230585979); way(238697906); way(291378221); way(327611053); way(328761667); way(336726048); way(438547961); way(449714904); way(451682062); ); out body; >; out skel qt;
OpenStreetMap additionally has the below 0 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|
OpenStreetMap additionally has the below 3 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Fő utca | way | street |
| Patkó utca | way | street |
| Simándy József sétány | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 18 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Alsó utca | way | street |
| Boglárka utca | way | street |
| Búzavirág utca | way | street |
| Fenyő köz | way | street |
| Határ köz | way | street |
| Határ utca | way | street |
| Kamarás Park | way | street |
| Lehel utca | way | street |
| Lellei utca | way | street |
| Lugas utca | way | street |
| Martinovics Nándor tér | way | street |
| Martinovics utca | way | street |
| Nyír köz | way | street |
| Rákóczi Ferenc utca | way | street |
| Ruttner Lajos utca | way | street |
| Sétáló utca | way | street |
| Színpad előtér | way | street |
| Zöldfa köz | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 7 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Bajcsy-Zsilinszky utca | way | street |
| Farkas János út | way | street |
| Kormányüdülő | way | street |
| Mátrai Sándor utca | way | street |
| Öreg-hegyi Pihenő | way | street |
| Pósa Lajos utca | way | street |
| Toldi Miklós utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 6 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Balatonszentgyörgyi út | node | housenumber |
| Hullám utca | way | street |
| József Attila park | way | street |
| Óra tér | way | street |
| Szentgyörgyi út | way | street |
| Töltéssy Zoltán utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 42 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Ady sétány | way | street |
| Ág utca | way | street |
| Akác utca | way | street |
| Arany János köz 1 | way | street |
| Arany János köz 2 | way | street |
| Arany János köz 3 | way | street |
| Árpád utca | way | street |
| Bajcsy-Zsilinszky köz | way | street |
| Baross Gábor Park | way | street |
| Baross Gábor tér | way | street |
| Berzsenyi Strand | node | housenumber |
| Csokonai köz | way | street |
| Csonka Pál utca | way | street |
| Deák Ferenc köz | way | street |
| Dinnye utca | way | street |
| Diós utca | way | street |
| Dózsa köz | way | street |
| Fasor sétány | way | street |
| Fenyves Park | way | street |
| Fiumei köz | way | street |
| Hárs utca | way | street |
| Hattyú sétány | way | street |
| Hegyi útvonal | way | street |
| Hóvirág köz | way | street |
| Malom tér | way | street |
| Mócsy János utca | way | street |
| Nyugati móló sétány | way | street |
| Óvoda köz | way | street |
| Park emlékmű | way | street |
| Platán park | way | street |
| Rákóczi út | way | street |
| Rózsa köz | way | street |
| Rózsa-park | way | street |
| Semmelweis köz 2 | way | street |
| Semmelweis köz 3 | way | street |
| Somogyi Park | way | street |
| Székely Bertalan utca | way | street |
| Temető köz | way | street |
| Új utca | way | street |
| Vasvári Pál utca | way | street |
| Vigadó tér | way | street |
| Viola köz | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 58 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 19 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Árvízvédelmi töltés | way | street |
| Csabai út | way | street |
| Ékes utca | way | street |
| Erzsébet Liget | way | street |
| Füzes utca | way | street |
| Halász utca | way | street |
| Jobbágy utca | way | street |
| Kárász utca | way | street |
| Kossuth utca | way | housenumber |
| Kút utca | way | street |
| Liliom utca | way | street |
| Múzeum köz | way | street |
| Múzeum tér | way | street |
| Nád utca | way | street |
| Sárhajó utca | way | street |
| Sarló utca | way | street |
| Táborhely utca | way | street |
| Váci Mihály utca | way | street |
| Vandháti utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 6 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Határ út | way | street |
| Hőforrás köz | way | street |
| Karcagi út | way | street |
| Piac utca | way | street |
| Tó köz | way | street |
| Tulipán utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 109 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 11 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Bojtorján utca | way | street |
| Búzavirág utca | way | street |
| Girgás utca | way | street |
| Harangvirág utca | way | street |
| Iskola utca | way | street |
| Pém utca | way | street |
| Pipacs köz | way | street |
| Rezeda utca | way | street |
| Százszorszép utca | way | street |
| Szekrény-völgy | way | street |
| Színészsétány | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 15 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| 6-os főút | way | housenumber |
| Belvárosi sétány | way | street |
| Börzsöny utca | way | housenumber |
| Fő út | way | street |
| Halastó út | way | street |
| Hordó utca | way | street |
| Ipari Park utca | way | street |
| Kadarka utca | way | street |
| Kossuth utca | way | housenumber |
| Lerakó út | way | street |
| Óhegy-tanyasor | way | street |
| Perczel Mór út | way | housenumber |
| Régi 6-os út | way | street |
| Szöcskadűlő utca | way | street |
| VI. utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 42 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 2 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Antal lépcső | way | street |
| Babits Mihály köz | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 10 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Ady lépcső | way | street |
| Detrekő lépcső | way | street |
| Elvis Presley tér | way | street |
| Gercsei köz | way | street |
| Gercsényi utca | way | street |
| Hárshegyi körút | way | street |
| Közép út | way | street |
| Maci köz | way | street |
| Schüller út | way | street |
| Vöröskővár utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 7 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Bründl árok | way | street |
| Gázos utca | way | street |
| Hősök tere | way | street |
| Örvös köz | way | street |
| Parlag dűlő | way | street |
| Petőfi tér | way | street |
| Taliga köz | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 28 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Árpád úti felüljáró | way | street |
| Bicikliző domb | way | street |
| Cinkék etetőhelye | way | street |
| Főtér passzázs | way | street |
| Gróf Esterházy János tér | way | street |
| Gróf Károlyi István park | way | street |
| Játszótér | way | street |
| Kisfaludi utca | node | housenumber |
| Kiss & Ride | way | street |
| Kórház utca | way | street |
| Korond utca | way | street |
| Kresz pálya | way | street |
| Népsziget park | way | street |
| Obi udvar | way | street |
| Óceánárok utca | way | street |
| Povázsai György utca | way | street |
| Pozsony utca | way | street |
| Semsey park | way | street |
| Szabadság park | way | street |
| Szalonnázó hely | way | street |
| Szemétledobó | way | street |
| Szilas Park | relation | street |
| Szilaspatak utca | way | street |
| Tél utcai kutyafuttató | way | street |
| Töltés utca | way | street |
| Tulipánkert | relation | street |
| Újpalotai út | way | street |
| Vezetéstechnikai pálya | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 0 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|
OpenStreetMap additionally has the below 1 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Millenniumi sétány | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 0 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|
OpenStreetMap additionally has the below 0 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|
OpenStreetMap additionally has the below 24 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Balkán utca | way | street |
| Borbás Vince sétány | way | street |
| Ceglédi út | way | street |
| Gizella sétány | way | street |
| Gregersen Gulbrand körönd | way | street |
| Gubacsi hídfő | way | street |
| Haller Park | way | street |
| Ivánka utca | way | street |
| Jászai Mari utca | way | street |
| Kőér utca | way | street |
| Lenkey János utca | way | street |
| Madáretető park | relation | street |
| Mátyás király utca | way | street |
| Mélygarázs | way | street |
| Orczy út | way | street |
| Somfa köz | way | street |
| Száva utca | way | street |
| Tinódi park | way | street |
| Üllői köz | way | street |
| üllői út | way | housenumber |
| Váci utca | way | street |
| Valéria tér | way | street |
| Zágrábi köz | way | street |
| Zombori köz | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 69 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 0 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|
OpenStreetMap additionally has the below 11 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Disznófő út | way | street |
| Erdőalja út | way | street |
| Erdő ösvény | way | street |
| Gálszécs út | way | street |
| Ibolya ösvény | way | street |
| Liliom ösvény | way | street |
| Padka lépcső | way | street |
| Perem ösvény | way | street |
| Pethényi lépcső | way | street |
| Róka ösvény | way | street |
| Tücsök lépcső | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 15 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Angyal sétány | way | street |
| Árpád híd | way | street |
| Autós- és motoros iskola | way | street |
| Balzsam utcai park | way | street |
| Bulcsú park | way | street |
| Debrecen park | way | street |
| Dráva park | way | street |
| Gabriel Garcia Márquez park | way | street |
| Gogol utcai pihenőpark | way | street |
| "Kiss and Ride" | way | street |
| Népsziget park | way | street |
| Paduc utca | way | street |
| Pozsonyi utca | way | street |
| Rajzoló utca | way | street |
| Vizafogó Pihenőkert | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 45 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 2 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Piócás dűlő | way | street |
| Szilas lakótelep | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 32 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Ady Endre utca | way | street |
| Akácos utca | way | street |
| Boglárka utca | way | street |
| Corvin lakópark | way | street |
| Dömsödi utca | way | street |
| Farkasbab | way | street |
| Füredi utca | way | street |
| Gárdonyi Géza utca | way | street |
| Híd utca | way | street |
| Hősök terei sétány | way | street |
| Hunyadi János utca | way | street |
| Ibolya utca | way | street |
| Ikarus gyár | way | street |
| Külső raktár körút | way | street |
| Lépcső | way | street |
| Mező utca | way | street |
| Nagyicce kiserdő | relation | street |
| Nagy Sándor utca | way | street |
| Naplás-tó gátja | way | street |
| Naplás út | way | street |
| Nebáncsvirág utca | way | street |
| Reformátorok tere | way | street |
| Regős Liget | way | street |
| Szilas menti kerékpárút | way | street |
| Szilas-patak menti kerékpár- és futóút | way | street |
| Szilas-patak menti kerékpárút | way | street |
| templomkert | way | street |
| Vasúti átjáró | way | street |
| Vazul utca | way | street |
| Vilma utca | way | street |
| Zsemlékes utca | way | housenumber |
| Zsófia utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 53 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 60 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 11 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Bozsik József sétány | way | street |
| Eperfa tér | way | street |
| Fáy utca | way | street |
| Hársfavirág tér | way | street |
| Hengersor utca | way | street |
| Kártoló utca | way | street |
| Lenkei utca | way | street |
| Pannónia utca | node | housenumber |
| Regina köz | way | street |
| Szentlőrinci út | way | street |
| Vaslemez utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 12 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Deák Ferenc tér | way | street |
| Deák tér | way | street |
| Jáhn Ferenc utca | way | street |
| Jókai utca | way | street |
| Károly köz | way | street |
| Külső Vörösmarty utca | way | street |
| Meddőhányó utca | way | street |
| Soroksári út | way | street |
| Szent László utca | way | street |
| Téglaégető köz | way | street |
| Török Flóris utcai fák 1 | way | street |
| Török Flóris utcai fák 2 | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 77 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 7 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Endresz György utca | way | street |
| Hegyfok köz | way | street |
| Kanyar utca | way | street |
| Kavicsos utca | way | street |
| Makó László utca | way | street |
| Ón utca | way | street |
| Torma utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 18 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Alsóteleki utca | way | street |
| Átlós utca | way | street |
| Barkó utca | way | street |
| Égerfa utca | way | street |
| Gesztenye utca | way | street |
| Juta-dombi tüzérek tere | way | street |
| Közműhelytelep utca | way | street |
| Las-Torres Béla utca | way | street |
| Millenniumi utca | way | street |
| Ócsai utca | node | housenumber |
| Ózon utca | way | street |
| Pataksor utca | way | street |
| Ponty utca | way | street |
| Szabad köz | way | street |
| Szivattyú utca | way | street |
| Torontál utca | way | street |
| Virág Benedek utca | way | street |
| Zodony utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 9 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Deák Ferenc utca | way | street |
| Egykori Homokvasút nyomvonala | way | street |
| Lépcső | way | street |
| Mély út | way | street |
| Orvos lépcső | way | street |
| Radnóti utca | way | street |
| Szent János park | way | street |
| Templom lépcső | way | street |
| XII. aknai utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 10 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Biblia köz | way | street |
| Dunapart | way | housenumber |
| Eötvös Loránd utca | way | housenumber |
| Királyi központ (prépostság), Dömös | way | street |
| Királykúti út | way | street |
| Macskások-Nyilasok dűlő | node | housenumber |
| Sikárosi út | way | street |
| Templomkert | way | street |
| Téry út | way | street |
| Thirring körút | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 0 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|
OpenStreetMap additionally has the below 119 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 19 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Aktív bányaterület, óvatosan közlekedj! | way | street |
| Belépés csak engedéllyel! | way | street |
| Belépés csak engedéllyel! Magas vízállásnál nem járható! | way | street |
| Bodzás-lápa | way | street |
| Gránit köz | way | street |
| Kálmán-hegyi út | way | street |
| Keringő út | way | street |
| Major utca | way | street |
| Nehezen járható | way | street |
| Nehezen járható! | way | street |
| Nemzeti Összetartozás tere | way | street |
| oldalvölgyi ösvény | way | street |
| Régi Z+ | way | street |
| Szabadtéri színpad | way | street |
| Széchenyi István utca | way | street |
| Tekerület útja | way | street |
| Török út | way | street |
| Várkút utca | way | street |
| Zsérci-út | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 21 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Almafa utca | way | street |
| Angolna utca | way | street |
| Bem utca | way | street |
| Cserje utca | way | street |
| Elzamajor | way | street |
| Fogoly utca | way | street |
| Gárdonyi utca | way | street |
| Gerle utca | way | street |
| Gólya utca | way | street |
| Ipar utca | way | street |
| Káka utca | way | street |
| Kígyó utca | way | street |
| Nád utca | way | street |
| Napfürdő utca | way | street |
| Orgonás dűlő | way | street |
| Orgona utca | way | street |
| Pálmajorpuszta | node | housenumber |
| Tamás utca | way | street |
| Tavirózsa utca | way | street |
| Tóbíró utca | way | street |
| Vasút sor | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 59 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
OpenStreetMap additionally has the below 5 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Gutenberg utca | way | street |
| Hármas Körös gát | way | street |
| Kner tér | way | street |
| Orgonás | way | street |
| Régi Dévaványai út | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 32 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Bicere utca | way | street |
| Bródy Imre út | way | street |
| BUS | way | street |
| Czigler köz | way | street |
| Csókos út | way | street |
| Ditzingen tér | way | street |
| Fecske köz | way | street |
| Fényes dűlő | way | street |
| Fényesi utca | way | street |
| Göndöcs kert | way | street |
| Gyarmat dűlő | way | street |
| HGV | way | street |
| Jókai utca | node | housenumber |
| Kálvária sor | way | street |
| Kecskés utca | way | street |
| Kossuth tér | node | housenumber |
| Kosztolányi utca | way | street |
| Paradicsom utca | way | street |
| Posta köz | way | street |
| Remete utca | node | housenumber |
| Simonyi tér | way | street |
| Szent István út | way | street |
| Szlányi dűlő | way | street |
| Szőlő út | way | street |
| Tölgyfa utca | way | street |
| Töltés utca | way | street |
| Tulipán köz | way | street |
| Új utca | way | street |
| Várfürdő utca | way | street |
| Zöldág utca | way | street |
| Zöldág zug | way | street |
| Zöldfa utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 2 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Index park | way | street |
| Kutyaszorító | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 2 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| III. körzet | way | housenumber |
| Szőlő utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 39 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Alsópáhoki út | way | street |
| Árpád-házi Szent Erzsébet tér | way | street |
| Barlang utca | way | street |
| Berki sétaút | way | street |
| Borbás Vince sétány | way | street |
| Borókás utca | way | street |
| Bottyaháti utca | way | street |
| Csapás utca | way | housenumber |
| Cserszegi út | way | street |
| Deininger Imre utca | way | street |
| Diófa köz | way | street |
| Dr. Vajkai Aurél utca | way | street |
| Erdész utca | way | street |
| Faludi utca | way | street |
| Fenékpuszta | node | housenumber |
| Fenyves allé | way | street |
| Helikon park | way | street |
| Ipar utca | way | street |
| IV. Béla park | way | street |
| Kastélypark Keszthely | way | street |
| Keszthelyi út | way | street |
| Keszthelyi utca | way | street |
| Keszthely nyugati elkerülő út | way | street |
| Kis utca | way | street |
| Koponári utca | way | street |
| Kozmavölgyi út | way | street |
| Ménes utca | way | street |
| Palotai utca | way | street |
| Pilikáni utca | way | street |
| Porkoláb utca | way | street |
| Rákóczi utca | way | street |
| Rezi utca | way | street |
| Rózsalugas | way | street |
| Semmelweis Ignác utca | way | street |
| Sóhaj allé utca | way | street |
| Szendreytelepi út | way | street |
| Szüret utca | way | street |
| Várkert | way | street |
| Várvölgyi utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 10 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Golf út | way | street |
| Hajós utca | way | street |
| Harmat utca | way | street |
| KDV-VIZIG | way | street |
| Kisoroszi kálvária | way | street |
| Kisoroszi út | way | street |
| Nyári gát | way | street |
| Papgödör utca | way | street |
| Szilvás utca | way | street |
| Tó utca | way | street |
OpenStreetMap additionally has the below 12 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Arborétum | way | street |
| Bányász emlékút | way | street |
| Bányászpark | way | street |
| Futópálya | way | street |
| Fürdő | node | housenumber |
| Ilona utca | way | street |
| Júlia utca | way | street |
| Kórház tér | way | street |
| KRESZ park, Komló | way | street |
| Nehezen járható | way | street |
| Tanbánya út | way | street |
| Zobákpuszta | way | housenumber |
OpenStreetMap additionally has the below 18 streets.
Plain text format
Checklist format
Overpass turbo query for the below streets
| Street name | Type | Source |
|---|---|---|
| Bartók / Hársfa utca | way | street |
| Belentai utca | way | street |
| Bonyhai / Bartók utca | way | street |
| Keskeny utca | way | street |
| Kicsi utca | way | street |
